(2017年度)
廢止,失效( 宣佈失效)
網站 抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:家) | 1773 | 1204 | 662 | 580 |
| ||
抽查比例(單位:%) | 11.3 | 12.87 | 44.41 | 32.59 |
| ||
抽查網站數量(單位:家) | 200 | 155 | 294 | 189 | 838 | ||
抽查合格率(單位:%) | 85 | 87.74 | 98.64 | 97.88 |
| ||
不合格網站數量(單位:家) | 30 | 19 | 4 | 4 | 57 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 3 | 13 | 1 | 2 | 19 | |
書面檢查 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
通報批評 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(1%) □否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 2381 | ||||||
網站開設整合 | 運作網站總數(單位:家) | 575 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 1373 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 1191 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 1176 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 15 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員 培訓 | 培訓次數(單位:次) | 3 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 153 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 3 | ||||||
其他 | 無 |
省政府部門
市、縣(區)
國務院部門
中央駐閩機構
各省區市
新聞媒體
其他
省政府部門
市、縣(區)
國務院部門
中央駐閩機構
各省區市
新聞媒體
其他
主辦:福建省人民政府辦公廳承辦:福建省大數據集團有限公司
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; 谷歌瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。
返回頂部