2022年1季度民政統計數據
2022-07-08 10:08
指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、民政事業費累計支出 | 億元 | 22.7 |
二、鄉級行政區劃單位 | ||
鎮 | 個 | 653 |
鄉 | 個 | 252 |
街道 | 個 | 197 |
區公所 | 個 | |
三、民政機構和設施 | ||
1.提供住宿的民政機構 | 個 | 849 |
養老機構 | 個 | 770 |
精神疾病服務機構 | 個 | 13 |
兒童福利和救助保護機構 | 個 | 16 |
其他提供住宿機構 | 個 | 50 |
2.提供住宿的民政機構床位 | 萬張 | 11.5 |
養老機構床位 | 萬張 | 10.7 |
精神疾病服務機構床位 | 萬張 | 0.4 |
兒童福利和救助保護機構床位 | 萬張 | 0.2 |
其他提供住宿機構床位 | 萬張 | 0.2 |
四、社會救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 6.6 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 4.4 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | |
農村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 48.2 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 26.9 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·年 | |
城市特困人員救助供養人數 | 萬人 | 0.6 |
農村特困人員救助供養人數 | 萬人 | 6.0 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 萬人次 | 0.2 |
臨時救助 | 萬人次 | 4.1 |
五、社區服務 | ||
社區服務指導中心 | 個 | 9 |
社區服務中心 | 個 | 650 |
社區服務站 | 個 | 17,570 |
社區專項服務機構和設施 | 個 | 2,519 |
六、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補貼人數 | 萬人 | 35.0 |
享受重度殘疾人護理補貼人數 | 萬人 | 40.5 |
七、兒童福利和未成年保護 | ||
孤兒 | 萬人 | 0.2 |
集中養育孤兒 | 萬人 | 0.1 |
社會散居孤兒 | 萬人 | 0.1 |
收養登記 | 件 | 91 |
八、慈善事業 | ||
福利彩票銷售 | 億元 | |
註冊志願者 | 萬人 | |
九、成員組織 | ||
社會組織 | ||
社會團體 | 萬個 | 1.9 |
民辦非企業單位 | 萬個 | 1.6 |
基金會 | 個 | 484 |
自治組織 | ||
村委會 | 萬個 | 1.4 |
居委會 | 萬個 | 0.3 |
十、其他社會服務 | ||
婚姻登記服務 | ||
結婚登記 | 萬對 | 5.0 |
離婚登記 | 萬對 | 1.2 |
殯葬服務 | ||
火化遺體數 | 萬具 | 6.2 |
來源:福建省民政廳
掃碼關注中國福建微信
掃一掃在手機上查看當前頁面